Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, November 03 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.786%) | 6.25% (APR=6.414%) |
| Points / Credits | $1,260 | $10,884 |
| Payment | $1,867 | $1,970 |
| Saving over 30 years | $46,704 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, November 03 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.821%) | 6.125% (APR=6.209%) |
| Points / Credits | $1,379 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $17,184 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, November 03 2025 at 11:01 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.536%) | 6.125% (APR=6.358%) |
| Points / Credits | $789 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $29,377 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, November 03 2025 at 11:01 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.786%) | 5.925% (APR=6.26%) |
| Points / Credits | $1,379 | $4,200 |
| Payment | $2,043 | $2,082 |
| Saving over 30 years | $16,861 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, November 03 2025 at 11:01 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.536%) | 6% (APR=6.164%) |
| Points / Credits | $631 | $3,200 |
| Payment | $908 | $959 |
| Saving over 30 years | $20,929 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)